1 |  | DemonPuffy 89 wins / 525 losses 14.50% |
2 |  | Rufus 99 wins / 479 losses 17.13% |
3 |  | Micah 115 wins / 530 losses 17.83% |
4 |  | Mimi 104 wins / 477 losses 17.90% |
5 |  | Mills 32 wins / 146 losses 17.98% |
6 |  | Rufus 113 wins / 511 losses 18.11% |
7 |  | Ninoca 128 wins / 574 losses 18.23% |
8 |  | Nessie 115 wins / 513 losses 18.31% |
9 |  | Natasha 113 wins / 503 losses 18.34% |
10 |  | Mr.Poley 112 wins / 496 losses 18.42% |
*Only puppies with over 100 total votes are eligible for Top 10. |